| 型号 | QP1680-TOC | QP1680-TOC/TN | QP1680-TN |
| 参数 | TOC | TOC、TN | TN |
| 氧化方法 | 680 °C 高温催化燃烧法 | 720 °C 高温催化燃烧法 | 720 °C 高温催化燃烧法 |
| 测量方法 | NDIR(非色散红外检测) | TOC:NDIR(非色散红外检测) | 化学发光 |
| TN:化学发光 | |||
| 分析时间 | 大约 3 分钟 | 大约 4 分钟 | 大约 3 分钟 |
| 气体消耗量 | 200 mL/min** | 250 mL/min** | 200 mL/min |
| **制备用于 NPOC 测定的样品时另需 300 mL/min。 | |||
| 载气要求 | 纯度最小为 99.998% (4.8) | ||
| 温度 | 燃烧炉最高温度 1050 °C(取决于配置) | ||
| 测量范围 | TC、TIC、NPOC、TN:0 - 30000 mg/L | ||
| 检测下限 (LOD) | TC、TIC、NPOC:50 μg/L TN:20 μg/L | ||
| 重复性 | 0-10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN : < 5% ; >10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN: < 2% | ||
| 进样体积 | 10 - 1000 μL | ||
| 储藏温度 | -20 - 60 °C | ||
| 工作条件 | 20 - 30 °C;相对湿度 20 - 80%(无冷凝) | ||
| 规范和标准 | TOC:ASTM D7573、EN 1484、EPA 415.1、EPA 9060A、ISO 8245、SM5310B、NEN-ISO 20236、HJ501-2009 | ||
| TN:ASTM D8083、EN 12260、ISO 11905-2、NEN-ISO 20236 | |||
| 电源 | 分析仪:100 - 240 VAC,50/60 Hz,16 A,带保护性接地 | ||
| PC:100 - 240 VAC,50/60 Hz,1.6 A,带保护性接地 | |||
| 显示器:100 - 240 VAC,50/60 Hz,1.6 A,带保护性接地 | |||
| 功率 | 分析仪:最大 750 W | ||
| PC:最大 90 W | |||
| 显示器:最大 100 W | |||
| 尺寸 | 440 毫米 x 380 毫米 x 700 毫米(高 x 宽 x 深) | ||






