
| 波长范围 | 325-1000nm |
| 光谱带宽 | 4nm或2nm可选 |
| 波长准确度 | ±2nm |
| 波长重复性 | ≤0.5nm |
| 波长设置方式 | 手动 |
| 光度准确度 | ±0.5%T |
| 光度重复性 | ≤0.2%T |
| 杂散光 | ≤0.3%T |
| 稳定性 | ±0.002A/30min(500nm处) |
| 光度范围 | 0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C |
| 数据输出 | USB接口 |
| 打印输出 | 并行口 |
| 显示系统 | 128*64位点阵式大屏幕LCD |
| 检测器 | 进口硅光二极管 |
| 光源 | 进口长寿命钨灯 |
| 外形尺寸 | 420*300*160mm |
| 电源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
| 重量 | 10kg |









电议
联系客服
微信联系
电话沟通





