
| 波长范围 | 全光谱测量(200nm-850nm) |
| 波长精度 | ±1nm |
| 分辨率 | ≤1.5nm |
| 光程 | 0.5mm |
| 检测下限 | 2ng/ul(双链DNA) |
| 检测上限 | 15000ng/ul(双链DNA) |
| 蛋白质测量范围 | 0.1-100mg/ml(200/400可选,BSA) |
| 吸光率精确度 | 0.002(1nm光程) |
| 吸光率准确性 | 2%(257nm) |
| 吸光率范围 | 0.02-300(相当于10nm光程) |
| 样品检测速度 | 2s-5s/个 |
| 杂散光 | 0.05%@600nm,<0.10%@435nm |
| 重量 | 2kg |
| 软件 | 配有数据分析软件,一次测量可记录≥1000个样品数据;除完成吸光度、透过率及浓度测量外,还可实现全波段光谱扫描 |









电议
联系客服
微信联系
电话沟通





