
| 损失高度 | 580 mm |
| 极限载荷(%量程) | 500% |
| 读数稳定时间(<) | 10 s |
| 秤体电源 | 防爆锂电池组 10Ah |
| 工作环境 | 温度:-20℃~+40ºC 湿度:<95% |
| 精度等级 | III |
| 防爆类型 | 本安 |
| 防爆论证 | 1区; Zone 2; Ex d e ib mb IIC T5 Gb" and "Ex ibD 21 tD A21 IP65 T100ºC |
| 净重 | 40 kg |
| 数字显示屏高度 | 25 mm |
| 防护等级 | IP 65 |
| 可读性 | 0.1 kg |
| 安全载荷(%量程) | 150% |
| 可视距离 | 8 m – 10 m |
| 分辨率 | 0.1 kg |









电议
联系客服
微信联系
电话沟通

