| 电机输入功率: | 500 W |
| 电机输出功率: | 400 W |
| 容量(H2O): | 0.001 - 2 l |
| 最大粘度: | 5000 mPas |
| 速度范围: | 3000 - 25000 rpm |
| 转速偏差: | 2 % |
| 转速控制: | 无级 |
| 转速显示: | LED |
| 噪音(无分散头): | 70 dB(A) |
| 电机原理: | 无碳刷直流马达 |
| 延长臂直径: | 13 mm |
| 延长臂长度: | 160 mm |
| 工序类型: | 分批处理 |
| 温度显示: | 是 |
| 温度范围: | 0 - 125 °C |
| 温度测量精度: | 0.1 K |
| 温度测量精确性: | ±1 K |
| 计时器: | 是 |
| 计时器显示: | LED |
| 允许连续运转时间: | 100 % |
| 外形尺寸: | 89 x 270 x 161 mm |
| 重量: | 3 kg |
| 允许环境温度: | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度: | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式: | IP 30 |
| USB接口: | 是 |
| 电压: | 220 - 240 V |
| 频率: | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率: | 500 W |





