同时测量Brix和旋光度的折光旋光一体机

体积小,便携带(仅10.1×16.0×3.8cm,325g)

两秒钟显示测试结果,自动计算

设定了上限和下限值,当样品超过设定范围,仪器可灯光警报
| 型号 | RePo-2(高果糖桨) |
| 货号 | 5012 |
| 测量项目 | 旋光度(°),Brix(%),高果糖桨果糖含量,温度(°C) |
| 显示项目 | 旋光度,Brix(%),温度(°C),用户自定义标度(果糖含量%),Brix(%)(ATC) |
| 测量范围 | AR:-5.00 ~ +5.00°*,Brix:0.0 ~ 85.0%, |
| 果糖含量%:0.0 ~ 99.9%,温度:15.0 ~ 40.0°C | |
| 显示范围 | AR:-5.99 ~ +5.99°,Brix:-2.0 ~ 86.6%, |
| 果糖含量%:-2.0 ~ 102%,温度:14.0 ~ 41.0°C | |
| 分辨率 | AR:0.01°,Brix:0.1%,果糖含量%:0.1%,温度:0.1°C |
| 测量精度 | AR:0.1°(20°时),Brix:0.2%,温度:±1°C |
| 重复性 | AR:±0.05°(20°时),Brix:±0.1% |
| 自动温度补偿范围(ATC) | Brix:15 ~ 40°C |
| 测量时间 | 12 秒 |
| 环境温度 | 15 ~ 40°C |
| 贮藏温度 | 0 ~ 65°C |
| 样品量 | 3mL |
| 光源 | LED |
| 测量波长 | 589nm(近似 D 线) |
| 电源 | AAA 碱性电池x4 |
| 国际防护等级 | lP67 |
| 尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(仅主机) |
测量方法

加入样品液→按下START→显示结果





