| 适用管道口径(mm) | 25,32,40,50,65,80,100,150,200 | ||||
| 电源电压 | DC24V±10%或内置锂电池(周围温度为20℃时,电池寿命约为10年) | ||||
| 额定功率 | DC24V:1.1W以下 | ||||
| 测量流体 | 空气(主要是工厂空气)或氮气(适用管道口径25~80mm) | ||||
| 测量流体温度 | -10~60℃、90%RH以下 | ||||
| 使用压力 | 0~1MPa(表压) | ||||
|
流量范围(实际流量) 测量精度 |
口径 | 流量范围 | 精度 | ||
| (mm) | (m3/h) | ±2.0% of rate | ±5.0% of rate | ||
| 25 | ±0.6~35 | ±3.5~35m3/h | ±0.6~3.5m3/h | ||
| 32 | ±1.1~65 | ±6.5~65m3/h | ±1.1~6.5m3/h | ||
| 40 | ±1.3~80 | ±8~80m3/h | ±1.3~8m3/h | ||
| 50 | ±2.5~150 | ±15~150m3/h | ±2.5~15m3/h | ||
| 65 | ±4~240 | ±24~240m3/h | ±4~24m3/h | ||
| 80 | ±5~300 | ±30~300m3/h | ±5~30m3/h | ||
| 100 | ±10~500 | ±50~500m3/h | ±10~50m3/h | ||
| 150 | ±24~1200 | ±120~1200m3/h | ±24~120m3/h | ||
| 200 | ±40~2000 | ±200~2000m3/h | ±40~200m3/h | ||
| 换算精度 | ±2.5% of rate(压力为500kpa、温度为25℃时) | ||||
| 显示(按钮切换) | 主显示、副显示:累计流量值、瞬时流量值、温度、压力 | ||||
| 输出信号(电池内置规格时不具备该规格) | 电流输出 DC4~20mA 、负载电阻400Ω以下、上限输出电流22mA | ||||
| (瞬时流量、压力、温度的输出可通过按钮选择) | |||||
| 接点输出 漏极开路输出 2点 | |||||
| 输出1:单位脉冲(正流) 输出2:单位脉冲(逆流)、上下限警报 | |||||
| 脉冲输出单位:0.1Nm3/P、1Nm3/P | |||||
| 连接方式 | 口径25、32mm | 口径25mm:Rc1、32mm:Rc1-1/4 | |||
| 口径40~80mm | 对夹型(JIS10K法兰嵌入) | ||||
| 口径100~200mm | JIS10K法兰 | ||||
| 接气部位材质 | 铝合金、PPS、氟硅橡胶等 | ||||
| 安装场所 | 室内、室外(相当于IP64) | ||||
| 保存温度 | -20~70℃、无结露 | ||||





