| 测量方式 | 四电极法 | |||
| 量程 | 电导率:0.0~200.0mS/cm* 0.00~20.00S/m* | |||
| (固定范围(小数点)或自动量程切换 可选) | ||||
| * 无温度补偿的情况下,可能能够显示0~2000mS/cm(0~200S/m) | ||||
| 温度:0~100℃ | ||||
| 分辨率:0.01℃ | ||||
| 盐度换算功能 | 海水:0.00~4.00% NaCl:0.0~20.0% | |||
| 浓度换算功能 | NaOH: 0.00~5.00%,HNO3:0.00~5.00%,H3PO4:0.00~5.00 | |||
| 指定1~4:0.00~100.00% | ||||
| 重复性线性 | 电导率 | 电极常数 | 0.1/cm | 1.0/cm |
| 0~20.00mS/cm | ≤±0.5%F.S. | ≤±0.5%F.S. | ||
| 20.0~200.0mS/cm | ≤±0.5%F.S. | ≤±0.5%F.S. | ||
| 条件 | 或等效输入 | |||
| 温度 | 重复性:±0.1℃,线性:±0.5℃ | |||
| 传送输出 | 2 点 4~20mA DC 输入/ 出绝缘型 最大负荷阻抗900Ω | |||
| 触点输出 | 3点 无电压触点输出 继电器触点,SPDT(1c) | |||
| 触点功能: | ||||
| R1,R2:上限报警、下限报警、传送输出保持 可选 | ||||
| FAIL:故障报警 | ||||
| 输出内容:电导率(或换算值)、温度 | ||||
| 注:该量程仅供卫生级别传感器使用。 | ||||
| 触点输入 | 2点 | |||
| 触点形式:集电极开路无电压a触点 | ||||
| 触点功能:传送输出范围切换、输出信号保持用外部输入 | ||||
| “传送4量程选择”或”传送2量程选择+保持(HOLD)"可选与所选传送范围联动也可实现显示自动切换 | ||||
| 通讯功能 | RS-485 2线式,输入/出绝缘型(传送输出为非绝缘) | |||
| 温度补偿 | 范围:0~100℃(0℃以下、100℃以上时,扩展并进行演算) | |||
| 环境温度 | -20~55℃ | |||
| 温度补偿元件 | Pt1000(0℃) | |||
| 校正功能 | 电导率:输入电极常数的补正系数(参数输入) | |||
| 温度:与基准温度计比较进行1 点校正 | ||||
| 自诊断功能 | 传感器诊断错误、变送器故障 | |||
| 供电电源 | 100~240V AC 50/60 Hz | |||
| 功耗:15W 或更低 | ||||
| 构造 | 室外安装型:IP65保护等级 | |||
| 安装方式:50A立柱或墙面安装 | ||||
| 外壳材质:铝合金 | ||||
| 安装固定及保护罩材质:SUS304 | ||||
| 重量 | 约4.5 kg | |||
| 电器认证 | CE marking,FCC rules | |||
| 适用电极 | FES-125F、FES-126F(FES-100系列) | |||





