

| 检验依据 | GB/T 1397-2015 |
| 质检项目 | 指标值 |
| 产品性状 | 白色颗粒或粉末。 |
| 澄清度试验/号 | ≤3 |
| 总氮量(N),% | ≤0.001 |
| 氯化物(Cl),% | ≤0.003 |
| 硫化合物(以SO4计),% | ≤0.003 |
| 水不溶物,% | ≤0.005 |
| 钠(Na),% | ≤0.05 |
| 镁(Mg),% | ≤0.002 |
| 钙(Ca),% | ≤0.002 |
| 铁(Fe),% | ≤0.0005 |
| 铜(Cu),% | ≤0.0005 |
| 铅(Pb),% | ≤0.0005 |
| 含量,% | ≥99.0 |
| 灼烧失量,% | ≤1.0 |
| 磷酸盐及硅酸盐(以SiO2计),% | ≤0.005 |









5天
联系客服
微信联系
电话沟通

